Ceny złomu Kraków
Zastanawiasz się jakie są ceny złomu w Krakowie? Sprawdź nasz cennik! W Nicostal dbamy o uczciwe i transparentne relacje z naszymi klientami, dlatego nasze ceny są konkurencyjne i zgodne z aktualnym rynkiem surowców wtórnych. Poniżej prezentujemy aktualny cennik asortymentu jaki skupujemy.
Cena złomu w Krakowie nie jest zerojedynkową kwestią. Ceny złomu mogą być zmienne i zależą od kilku czynników, takich jak rodzaj złomu, aktualna sytuacja na rynku surowców wtórnych, lokalne popyt i podaż, koszty transportu oraz stawki oferowane przez skupujące firmy. Ponadto, ceny mogą różnić się w zależności od regionu, a więc również w Krakowie.
W Nicostal dbamy o stałe aktualizowanie cennika, aby klienci byli na bieżąco z cenami. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem obsługi klienta w celu uzyskania aktualnych informacji oraz indywidualnej wyceny dla konkretnych surowców. Nasz zespół służy pomocą i fachowym doradztwem, zapewniając klarowne informacje dotyczące cen skupu złomu.

CENNIK ZŁOMU 16.06.2025 r.
| CENNIK ZŁOMU METALI KOLOROWYCH, KABLI, AKUMULATORÓW | |||
|---|---|---|---|
| ZŁOM MIEDZI | ZŁ/KG | ZŁOM NIERDZEWKI | ZŁ/KG | 
| CU MILLBERA (energetyczna, świecąca, pow. 1 mm) | 32,6 | ChNi MIN 8 % Ni bez garnki, zlewy wymienniki | 3 | 
| CU KAWAŁEK ŚWIECĄCY | 31,8 | ChNi WIÓRY 60% | 2 | 
| CU GRUBA ,OPALANA, KAWAŁKI (pow. 1 mm ) | 30,3 | ChNi GARY,WĘŻĘ,WYMIENNIKI,GRZAŁKI | 1 | 
| CU NIESORT, NAWÓJ | 29,6 | ZŁOM ALUMINIUM | |
| CU PIECYKI ( bez St) | 28,4 | AL SEKTOR ( linka, drut świecące ) | 8,3 | 
| CU KABLE W OTULINIE 38 % | 6-8 | AL LINKA ( bez złączek i Fe )/tłusta,zaoliwiona | 8/6 | 
| CU CEWKA ( offset, mikka, bawełna ) | 24 | AL/CU CHŁODNICE ( bez zanieczyszczeń ) | 12 | 
| ZŁOM MOSIĄDZU | AL PROFILE poamortyzacja ( bez st) biały / kolor | 7.5/6,5 | |
| MO 63 WŁOSY | 21 | AL IZOPROFIL | 5,5 | 
| MO 63 POPRODUKCJA | 23 | AL OFFSET | 8,2 | 
| MO ŻÓŁTY ( bez St ) | 19,5 | AL ODLEW czysty do 2% zanieczyszczeń / grzejniki -15% | 5,5 | 
| MO POBIAŁ, NIESORT ( bez ZnAl i St, węży ) | 17,5 | AL PLASTYKA ( czysta do 2% zanieczyszczeń ) | 5,2 | 
| MO WIÓRY ( - 3% zanieczyszczenia ) | 17,6 | AL FELGI ( bez Pb, Fe, wentyli ) / z Pb i wentyle | 7/6,7 | 
| MO OTOCZKA ( - 3% zanieczyszczenia ) | 19,4 | AL PUSZKA | 5,2 | 
| MO CHŁODNICE ( bez Fe i plastiku) | 19,5 | AL WIÓRY / IZO wióry | 3,5/1 | 
| ZŁOM BRĄZU | AL CHŁODNICE ( bez zanieczyszczeń Fe, plastik) | 4,4 | |
| BR MAGNETYCZNY | 23 | AL ŻALUZJE ( bez St i sznurków ) | 5 | 
| BR NIEMAGNETYCZNY | 23,5 | AL ROLETY Z PIANKĄ | 1 | 
| BR WIÓRY ( - 3% zanieczyszczenia ) | 19 | AL ZANIECZYSZCZONE STALĄ do 30% | 1 | 
| ZŁOM OŁOWIU i AKUMULATORÓW | ZŁOM KABLI | ||
| PB CZYSTY, POKABLOWY | 5 | KAB. CU WIĄZKA SAMOCHODOWA | 10-15 | 
| PB BRUDNY ( przetopki, juta, śrut, zaoliwiony ) | 4,4 | KAB. CU MASZYNOWE | 6-13 | 
| PB ODWAŻNIKI ( bez Fe, ZnAl ) | 0,7 | KAB. CU W POJEDYŃCZEJ OTULINIE | 8-16 | 
| PB AKUMULATORY | 1,7 | KAB. CU TELEKOMUNIKACYJNE | 5-11 | 
| ZŁOM CYNKU I CYNY | KAB. CU BUDOWLANKA | 6-9 | |
| CYNA 100% | 50 | 
 KAB. CU MIX | 6-10 | 
| CYNK BLACHA czysty bez smoły/malowany,smoła | 6/,63,3 | KAB. AL – 50% | 1,5-2,0 | 
| CYNK TWARDY, gąski | 6 | KAB. PB/ST – do wyceny na miejscu | Po wycenie | 
| ZNAL POPRODUKCJA ( nie malowany ) | 8/7 | INNE | |
| ZNAL Z FE, skrzepy znalowe | 4,5 | NIKIEL, WĘGLIK SPIEKANY, STAL NARZĘDZIOWA | Po wycenie | 
| CENNIK ZŁOMU STALOWEGO I ŻELIWA | ||
|---|---|---|
| KLASA ZŁOMU | OPIS | CENA zł/tona | 
| N-10 | cienki mieszany do 4 mm | 600 | 
| N-2 | niewsad gruby pow. 4 mm | 700 | 
| W5 | wsad 1,0x0,5x0,5 pow. 10 mm | 800 | 
| ŻELIWO | grzejniki, maszyny, rury, tarcze | 700 | 
| N-1 | poprodukcja, niebieska do 4 mm | 750 | 
| N-4 | wióra drobne, skłębione | 550 | 
| N-5 | niewsad gruby pow. 10 mm | 800 | 
| W-2 | wsad 1,0x0,5x0,5 m pow. 4 mm | 700 | 
| SILNIKI EL. | silniki, rozruszniki, alternatory, cewki, wirniki | 2000-5000 | 
SPOSÓB PŁATNOŚCI
FIRMY: przelew do 3 dni
OSOBY PRYWATNE: gotówka
MOŻLIWOŚC NEGOCJACJI CEN PRZY WIEKSZYCH ILOŚCIACH!
 
